Contempladas

código ADMINISTRADORA BEM VALOR ENTRADA PARCELAS OBSERVAÇÕES

06-001

EMBRACON IMÓVEL R$ 141.033,78 R$ 36.000,00 81 X 1.741,16 CONTEMPLADA
06-002 EMBRACON IMÓVEL R$ 90.160,88 R$ 25.000,00 84 X 1.073,34 CONTEMPLADA
06-003 EMBRACON IMÓVEL R$ 64.400,64 R$ 20.000,00 83 X 775,91 CONTEMPLADA
06-J012 EMBRACON IMÓVEL R$ 231.194,66 R$ 61.000,00 84 X 2.814,50 CONTEMPLADA
06-J123 EMBRACON IMÓVEL R$ 295.595,30 R$ 75.000,00 84 X 3.590,41 CONTEMPLADA
06-J013 EMBRACON IMÓVEL R$ 205.434,42 R$ 55.000,00 83 X 2.517,07 CONTEMPLADA
07-001 CAIXA IMÓVEL R$ 585.500,00 R$ 230.000,00 139 X 3.609,69 CONTEMPLADA
03-004 ITAÚ AUTOMÓVEL R$ 256.455,50 R$ 112.000,00 66 X 3.171,02 CONTEMPLADA
03-005 ITAÚ AUTOMÓVEL R$ 260.976,31 R$ 104.000,00 66 X 3.468,77 CONTEMPLADA
03-006 ITAÚ AUTOMÓVEL R$ 256.455,50 R$ 111.000,00 66 X 3.191,22 CONTEMPLADA
03-007 ITAÚ IMÓVEL

R$ 893.040,00

R$ 320.000,00 224 X 4.561,63 CONTEMPLADA

 NÃO CONTEMPLADAS



código ADMINISTRADORA BEM VALOR ENTRADA PARCELAS OBSERVAÇÕES
5.2-001 PORTO CAMINHÃO R$ 222.003,45

R$30.800,00

119 X 1.668,23 NÃO CONTEMPLADA

   As cotas contempladas da Fellipe Consórcios são de clientes da nossa carteira. Poucos corretores habilitados no mercado tem  autorização para intermediar a venda de nossas cotas.